Übersicht über allgemeine Termine der Feuerwehr Bayreuth. Termine der einzelnen Abteilungen bzw. eigenständigen Wehren finden sie auf der Dienstplanseite der jeweiligen Einheit. Lehrgänge und Kammerstunde siehe unten.
Datum | Uhrzeit | Thema |
17.01.2022 | 19:00 | zentrale Atemschutzunterweisung |
14.02.2022 | bis 01.03. | Atemschutzgeräteträger - Lehrgang 2022 |
07.03.2022 | 20:00 | Verwaltungsrat |
11.03.2022 | 20:00 | Mitgliederversammlung |
11.03.2022 | bis 12.03. | Motorsägenführer - Lehrgang 1-2022 |
08.04.2022 | bis 09.04. | Motorsägenführer - Lehrgang 2-2022 |
14.04.2022 | 19:00 | zentrale Atemschutzunterweisung |
30.06.2022 | 20:00 | Verwaltungsrat |
12.09.2022 | 20:00 | Verwaltungsrat |
19.09.2022 | bis 08.10. | Maschinist LF/TS - Lehrgang 2022 |
24.09.2022 | 20:00 | Lange Nacht der Feuerwehr - Feuerwache |
25.09.2022 | 10:00 | Tag der offenen Tür - Feuerwache |
14.10.2022 | 19:00 | zentrale Atemschutzunterweisung |
29.10.2022 | 09:00 | Fahrzeuge winterfest machen - Abteilungen ME, OP, AI, TG, OK & FF WO |
05.11.2022 | 09:00 | Fahrzeuge winterfest machen - Abteilungen IS, LZG, AS |
07.11.2022 | 20:00 | Verwaltungsrat |
12.11.2022 | 09:00 | Fahrzeuge winterfest machen - Abteilungen SG, SE, LZO & FF LA |
27.11.2022 | 09:00 | zentrale Atemschutzunterweisung |
Tag | Datum | Zeit |
Donnerstag | 27.01.2022 | 16:45 Uhr - 18:45 Uhr |
Samstag | 26.02.2022 | 15:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Dienstag | 29.03.2022 | 16:45 Uhr - 18:45 Uhr |
Samstag | 30.04.2022 | 15:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Donnerstag | 19.05.2022 | 16:45 Uhr - 18:45 Uhr |
Dienstag | 28.06.2022 | 16:45 Uhr - 18:45 Uhr |
Samstag | 30.07.2022 | 15:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Donnerstag | 29.09.2022 | 16:45 Uhr - 18:45 Uhr |
Dienstag | 25.10.2022 | 16:45 Uhr - 18:45 Uhr |
Samstag | 26.11.2022 | 15:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Kammerstunde nur mit Termin! Meldung über Abteilungsführung.
Änderungen bei allen Lehrgängen vorbehalten.
Tag | Datum | Zeit |
Montag | 14.02.2022 | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr |
Dienstag | 15.02.2022 | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr |
Donnerstag | 17.02.2022 | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr |
Samstag | 19.02.2022 | 09:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Donnerstag | 24.02.2022 | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr |
Samstag | 26.02.2022 | 09:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Dienstag | 01.03.2022 | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr |
*Lehrgangsteilnehmer/innen bitte vorab in der Kleiderkammer vollständig einkleiden lassen. Letzte Kammerstunde vor dem Lehrgang: Donnerstag, 27.01.2022
Tag | Datum | Zeit |
Freitag | 11.03.2022 | 08:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Samstag | 12.03.2022 | 08:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Tag | Datum | Zeit |
Freitag | 08.04.2022 | 08:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Samstag | 09.04.2022 | 08:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Tag | Datum | Zeit |
Montag | 19.09.2022 | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr |
Mittwoch | 21.09.2022 | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr |
Freitag | 23.09.2022 | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr |
Samstag | 24.09.2022 | 09:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Mittwoch | 28.09.2022 | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr |
Freitag | 30.09.2022 | 19:00 Uhr - 22:00 Uhr |
Samstag | 01.10.2022 | 09:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Samstag | 08.10.2022 | 09:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Tag | Datum | Zeit |
Montag | 22.03.2021 | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr |
Samstag | 27.03.2021 | 08:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Montag | 12.04.2021 | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr |
Samstag | 17.04.2021 | 08:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Montag | 03.05.2021 | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr |
Samstag | 08.05.2021 | 08:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Montag | 17.05.2021 | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr |
Samstag | 22.05.2021 | 08:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Montag | 07.06.2021 | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr |
Samstag | 12.06.2021 | 08:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Montag | 21.06.2021 | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr |
Samstag | 26.06.2021 | 08:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Samstag | 10.07.2021 | 08:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Montag | 19.07.2021 | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr |
Samstag | 24.07.2021 | 08:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Samstag | 31.07.2021 | 08:00 Uhr - 17:00 Uhr |
*Lehrgangsteilnehmer/innen bitte vorab in der Kleiderkammer vollständig einkleiden lassen.
Feuerwehranwärter, denen noch Module fehlen können sich über die Abteilungsführung zum entsprechenden Termin zusätzlich anmelden lassen.
Änderungen bei allen Lehrgängen vorbehalten.
Gemeinsame Pressemitteilung BRK Bayreuth und Freiwillige Feuerwehr Bayreuth Ein Zimmerbrand in einem Studentenwohnheim im Emil-Warburg-Weg hat in der Nacht auf Ostersonntag (20.04.) gegen 1.30 Uhr einen Großeinsatz der Hilfsorganisationen ausgelöst. Eine Person wurde dabei lebensbedrohlich...
Am Gründonnerstag, dem 17.04.2025, gegen 07:30 Uhr, wurden die Abteilung Ständige Wache der Freiwilligen Feuerwehr Bayreuth sowie die Freiwillige Feuerwehr Laineck zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs der Bundesstraße 2 im Industriegebiet Bayreuth-Nord alarmiert. Dort kam es zu...
In der Nacht von Samstag (29.03.) auf Sonntag, kurz vor Mitternacht, kam es zu einem ausgedehnten Zimmerbrand in der Brandenburger Straße. Die initiale Alarmierung führte die Einsatzkräfte allerdings zunächst in die Stuckbergstraße, dort hatte ein Anwohner Rauchgeruch wahrgenommen. Die Erkundung...
Eine Reihe an kleineren Brandmeldungen hat die Abteilung Ständige Wache der Feuerwehr Bayreuth am frühen Morgen auf Trab gehalten. Zwischen 4.16 und 5.13 Uhr wurden vier Einsatzstellen im Bereich Sophienstraße – Friedrichstraße gemeldet, an denen Mülltonnen und Sonnenschirme brannten. Größerer...
Erfolgreich haben zwei Gruppen der Abt. St. Georgen in ihren jeweiligen Leistungsstufen die Leistungsprüfung "Wasser" abgelegt. Als Gruppenführer der zweiten Löschgruppe fungierte der 1. Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Bayreuth Kamerad Thomas Bauske.
Anfang April (06.04.) nahm die Abteilung Innere Stadt mit einem Löschzug an der Frühjahresübung der Freiwilligen Feuerwehr Heinersreuth teil.
Die Abteilungen Aichig und Löschzug Ost mit Unterstützung der Abteilung Innere Stadt beübten am Freitagvormittag (04.04.) gemeinsam mit dem Betreuerteam des Kinderhaus‘ Windrad in Grunau den Ernstfall: Eine Rauchentwicklung im Untergeschoss des Kinderhauses machte eine Evakuierung aller Kinder...
Am Freitagabend, den 21.03.2025, fand im Gemeinschaftshaus der Stadt Bayreuth in Aichig die Mitgliederversammlung der Feuerwehr Bayreuth statt. In diesem Rahmen wurde ebenfalls die abschließende Einsatzstatistik für das Jahr 2024 vorgestellt.